ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
117 P524   「LibreOJ β Round #4」游戏 0 / 0 (无)
118 P525   「LibreOJ β Round #4」多项式 0 / 0 (无)
119 P526   「LibreOJ β Round #4」子集 0 / 0 (无)
120 P527   「LibreOJ β Round #4」框架 0 / 0 (无)
121 P528   「LibreOJ β Round #4」求和 0 / 0 (无)
122 P529   「LibreOJ β Round #5」自然语言 0 / 0 (无)
123 P530   「LibreOJ β Round #5」最小倍数 0 / 0 (无)
124 P531   「LibreOJ β Round #5」游戏 0 / 0 (无)
125 P532   「LibreOJ β Round #5」随机数列 0 / 0 (无)
126 P533   「LibreOJ Round #6」花煎 0 / 0 (无)
127 P534   「LibreOJ Round #6」花团 0 / 0 (无)
128 P535   「LibreOJ Round #6」花火 0 / 0 (无)
129 P536   「LibreOJ Round #6」花札 0 / 0 (无)
130 P537   「LibreOJ NOIP Round #1」DNA 序列 1 / 1 10
131 P538   「LibreOJ NOIP Round #1」数列递推 0 / 0 (无)
132 P539   「LibreOJ NOIP Round #1」旅游路线 0 / 0 (无)
133 P540   「LibreOJ NOIP Round #1」游戏 0 / 0 (无)
134 P541   「LibreOJ NOIP Round #1」七曜圣贤 0 / 0 (无)
135 P542   「LibreOJ NOIP Round #1」序列划分 0 / 0 (无)
136 P543   「LibreOJ β Round #7」奴隶主的游戏 0 / 0 (无)
137 P544   「LibreOJ β Round #7」Array Poisonous Suffix Problem 0 / 0 (无)
138 P545   「LibreOJ β Round #7」小埋与游乐场 0 / 0 (无)
139 P546   「LibreOJ β Round #7」网格图 0 / 0 (无)
140 P547   「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
141 P548   「LibreOJ β Round #7」某少女附中的体育课 0 / 0 (无)
143 P550   「LibreOJ Round #8」Matching 0 / 0 (无)
144 P551   「LibreOJ Round #8」Matrix 0 / 0 (无)
145 P552   「LibreOJ Round #8」MIN&MAX I 0 / 0 (无)
146 P553   「LibreOJ Round #8」MINIM 0 / 0 (无)
147 P554   「LibreOJ Round #8」MIN&MAX II 0 / 0 (无)
148 P555   「LibreOJ Round #8」抢红包 0 / 0 (无)
149 P556   「Antileaf's Round」咱们去烧菜吧 0 / 0 (无)
150 P557   「Antileaf's Round」你这衣服租来的吗 0 / 0 (无)
151 P558   「Antileaf's Round」我们的 CPU 遭到攻击 0 / 0 (无)
153 P560   「LibreOJ Round #9」Menci 的序列 0 / 0 (无)
154 P561   「LibreOJ Round #9」CommonAnts 的调和数 0 / 0 (无)
155 P562   「LibreOJ Round #9」Tangjz 的背包 0 / 0 (无)
156 P563   「LibreOJ Round #10」Snakes 的 Naïve Graph 0 / 0 (无)
157 P564   「LibreOJ Round #10」613 的天网 0 / 0 (无)
158 P565   「LibreOJ Round #10」mathematican 的二进制 0 / 0 (无)
159 P566   「LibreOJ Round #10」yanQval 的生成树 0 / 0 (无)
160 P569   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与测试 0 / 0 (无)
161 P570   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与任务 0 / 0 (无)
162 P571   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与 Accelerator 0 / 0 (无)
163 P572   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与求和 0 / 0 (无)
164 P573   「LibreOJ NOI Round #2」单枪匹马 0 / 0 (无)
165 P574   「LibreOJ NOI Round #2」黄金矿工 0 / 0 (无)
166 P575   「LibreOJ NOI Round #2」不等关系 0 / 0 (无)
167 P576   「LibreOJ NOI Round #2」签到游戏 0 / 0 (无)
168 P577   「LibreOJ NOI Round #2」简单算术 0 / 0 (无)
169 P578   「LibreOJ NOI Round #2」小球进洞 0 / 0 (无)
730 730   「CEOI2013」宝藏 0 / 0 (无)
732 732   「CEOI2013」电车 0 / 0 (无)
785 785   「雅礼集训 2017 Day11」TRI 0 / 0 (无)
1038 1038   yww 与连通块计数 0 / 0 (无)
1039 1039   yww 与字符串 0 / 0 (无)
1040 1040   yww 与校门外的树 0 / 0 (无)
1041 1041   「ICPC World Finals 2018」赶飞机 0 / 0 (无)
1042 1042   「ICPC World Finals 2018」逗号播撒机 0 / 0 (无)
1043 1043   「ICPC World Finals 2018」征服世界 0 / 0 (无)
1044 1044   「ICPC World Finals 2018」绿宝石之岛 0 / 0 (无)
1045 1045   「ICPC World Finals 2018」跳过罪恶 0 / 0 (无)
1046 1046   「ICPC World Finals 2018」随波逐流 0 / 0 (无)
1047 1047   「ICPC World Finals 2018」熊猫保护区 0 / 0 (无)
1048 1048   「ICPC World Finals 2018」单割故障 0 / 0 (无)
1049 1049   「ICPC World Finals 2018」三角形 0 / 0 (无)
1050 1050   「ICPC World Finals 2018」骑士之旅 0 / 0 (无)
171 P2000   「SDOI2017」数字表格 0 / 0 (无)
172 P2001   「SDOI2017」树点涂色 0 / 0 (无)
173 P2002   「SDOI2017」序列计数 0 / 0 (无)
174 P2003   「SDOI2017」新生舞会 0 / 0 (无)
175 P2004   「SDOI2017」硬币游戏 0 / 0 (无)
176 P2005   「SDOI2017」相关分析 0 / 0 (无)
177 P2006   「SCOI2015」小凸玩矩阵 0 / 0 (无)
178 P2007   「SCOI2015」国旗计划 0 / 0 (无)
179 P2008   「SCOI2015」小凸想跑步 0 / 0 (无)
180 P2009   「SCOI2015」小凸玩密室 0 / 0 (无)
181 P2010   「SCOI2015」小凸解密码 0 / 0 (无)
182 P2011   「SCOI2015」情报传递 0 / 0 (无)
183 P2012   「SCOI2016」背单词 0 / 0 (无)
184 P2013   「SCOI2016」幸运数字 0 / 0 (无)
185 P2014   「SCOI2016」萌萌哒 0 / 0 (无)
186 P2015   「SCOI2016」妖怪 0 / 0 (无)
187 P2016   「SCOI2016」美味 0 / 0 (无)
188 P2017   「SCOI2016」围棋 0 / 0 (无)
189 P2018   「AHOI / HNOI2017」单旋 0 / 0 (无)
190 P2019   「AHOI / HNOI2017」影魔 0 / 0 (无)
191 P2020   「AHOI / HNOI2017」礼物 0 / 0 (无)
192 P2021   「AHOI / HNOI2017」大佬 0 / 0 (无)
193 P2022   「AHOI / HNOI2017」队长快跑 0 / 0 (无)
194 P2023   「AHOI / HNOI2017」抛硬币 0 / 0 (无)
195 P2024   「JLOI / SHOI2016」侦查守卫 0 / 0 (无)
196 P2025   「JLOI / SHOI2016」方 0 / 0 (无)
197 P2026   「JLOI / SHOI2016」成绩比较 0 / 0 (无)
198 P2027   「SHOI2016」黑暗前的幻想乡 0 / 0 (无)
199 P2028   「SHOI2016」随机序列 0 / 0 (无)
200 P2030   「SDOI2016」储能表 0 / 0 (无)
201 P2031   「SDOI2016」数字配对 0 / 0 (无)
202 P2032   「SDOI2016」游戏 0 / 0 (无)
203 P2033   「SDOI2016」生成魔咒 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题