• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
131 P538   「LibreOJ NOIP Round #1」数列递推 0 / 0 (无)
140 P547   「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
158 P565   「LibreOJ Round #10」mathematican 的二进制 0 / 0 (无)
231 P2061   「HAOI2016」放棋子 0 / 0 (无)
265 P2095   「CQOI2015」选数 0 / 0 (无)
275 P2105   「TJOI2015」概率论 0 / 0 (无)
435 P2273   「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
476 P2316   「NOIP2017」逛公园 0 / 0 (无)
619 P2462   「2018 集训队互测 Day 1」完美的集合 0 / 0 (无)
682 P2528   「ZJOI2018」树 0 / 0 (无)
692 P2538   「PKUWC2018」Slay the Spire 0 / 0 (无)
706 P2552   「CTSC2018」假面 0 / 0 (无)
708 P2554   「CTSC2018」青蕈领主 0 / 0 (无)
798 P2646   「CTSC2001」聪明的学生 0 / 0 (无)
1188 P3090   「BJOI2019」勘破神机 0 / 0 (无)
1305 P3208   「CSP-S 2019」格雷码 4 / 11 9
1350 P3253   「JOI 2020 Final」JJOOII 2 0 / 0 (无)
1446 P3353   「CEOI2020」象棋世界 0 / 0 (无)
1782 P3750   「SDOI2009」HH 去散步 0 / 0 (无)
2079 P4054   「GDKOI-S 2024」鸡 0 / 0 (无)
2439 P6094   「Codeforces Round #418」归乡迷途 0 / 0 (无)
2556 P6237   「AGC003 F」Fraction of Fractal 分形之分数 0 / 0 (无)
2565 P6247   九个太阳 0 / 0 (无)
2674 P6389   「THUPC 2018」好图计数 / Count 0 / 0 (无)
2676 P6391   「THUPC 2018」淘米神的树 / Tommy 0 / 0 (无)
2722 P6476   「ICPC World Finals 2017」复制,复制,复制并变异 Replicate Replicate Rfplicbte 0 / 0 (无)
2842 P6631   「EC Final 2018」异国情调的……古城 / Exotic … Ancient City 0 / 0 (无)
2868 P6692   「MtOI2019」幻想乡数学竞赛 0 / 0 (无)
2871 P6695   天气之子 Tenki 0 / 0 (无)
2894 P6718   九个太阳「弱」化版 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题