ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3354 B0003   验证哥德巴赫猜想 9 / 11 7
10 10   模立方根 0 / 1 10
21 P110   乘法逆元 0 / 0 (无)
35 P124   除数函数求和 1 0 / 0 (无)
36 P125   除数函数求和 2 0 / 0 (无)
51 P143   质数判定 2 / 5 10
75 P174   二项卷积 0 / 0 (无)
76 P175   模立方根 0 / 0 (无)
79 P178   多项式求根 0 / 0 (无)
82 P181   二项式系数 0 / 0 (无)
90 P192   素域椭圆曲线数点 0 / 0 (无)
99 P506   「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 0 / 0 (无)
101 P508   「LibreOJ NOI Round #1」失控的未来交通工具 0 / 0 (无)
102 P509   「LibreOJ NOI Round #1」动态几何问题 0 / 0 (无)
111 P518   「LibreOJ β Round #2」数论只会 GCD 0 / 0 (无)
125 P532   「LibreOJ β Round #5」随机数列 0 / 0 (无)
154 P561   「LibreOJ Round #9」CommonAnts 的调和数 0 / 0 (无)
156 P563   「LibreOJ Round #10」Snakes 的 Naïve Graph 0 / 0 (无)
171 P2000   「SDOI2017」数字表格 0 / 0 (无)
215 P2045   「CQOI2016」密钥破解 0 / 0 (无)
223 P2053   「HNOI2016」大数 0 / 0 (无)
255 P2085   「NOI2016」循环之美 0 / 0 (无)
265 P2095   「CQOI2015」选数 0 / 0 (无)
301 P2131   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (无)
311 P2142   「SHOI2017」相逢是问候 0 / 0 (无)
329 P2160   「POI2011 R2 Day0」保险箱 Strongbox 0 / 0 (无)
351 P2185   「SDOI2015」约数个数和 0 / 0 (无)
359 P2193   「SDOI2014」数表 0 / 0 (无)
399 P2234   「JLOI2014」聪明的燕姿 0 / 0 (无)
420 P2257   「SNOI2017」遗失的答案 0 / 0 (无)
474 P2314   「NOIP2017」小凯的疑惑 0 / 0 (无)
488 P2328   「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
633 P2476   「2018 集训队互测 Day 3」蒜头的奖杯 0 / 0 (无)
677 P2523   「HAOI2018」奇怪的背包 0 / 0 (无)
698 P2544   「JXOI2018」游戏 0 / 0 (无)
871 P2721   「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 (无)
1079 P2978   「THUSCH 2017」杜老师 0 / 0 (无)
1082 P2981   「THUSCH 2017」如果奇迹有颜色 0 / 0 (无)
1094 P2993   「AHOI2018 初中组」根式化简 0 / 0 (无)
1149 P3050   「十二省联考 2019」骗分过样例 0 / 0 (无)
1168 P3069   「2019 集训队互测 Day 1」整点计数 0 / 0 (无)
1194 P3096   「SNOI2019」数论 0 / 0 (无)
1329 P3232   「POI2019 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 0 / 0 (无)
1423 P3330   「WC2020」猜数游戏 0 / 0 (无)
1483 P3392   「2020-2021 集训队作业」大鱼划水 0 / 0 (无)
1493 P3403   「2020-2021 集训队作业」function 0 / 0 (无)
1517 P3464   「WC2021」斐波那契 0 / 0 (无)
1695 P3657   「2021 集训队互测」挑战分解质因数 0 / 0 (无)
1746 P3712   「AHOI2022」排列 0 / 0 (无)
2066 P4041   「SNOI2024」平方数 0 / 0 (无)
2081 P4056   「GDKOI-S 2024」计算 0 / 0 (无)
2365 P6019   「from CommonAnts」寻找 LCM 0 / 0 (无)
2373 P6027   「from CommonAnts」质数计数 I 0 / 0 (无)
2374 P6028   「from CommonAnts」质数计数 II 0 / 0 (无)
2399 P6053   简单的函数 0 / 0 (无)
2421 P6076   「2017 山东一轮集训 Day6」三元组 0 / 0 (无)
2478 P6156   A * B Problem 0 / 0 (无)
2487 P6165   一道水题 0 / 0 (无)
2497 P6176   「美团 CodeM 初赛 Round B」模 0 / 0 (无)
2500 P6179   Pyh 的求和 0 / 0 (无)
2502 P6181   某个套路求和题 0 / 0 (无)
2514 P6193   「美团 CodeM 复赛」神秘代号 0 / 0 (无)
2523 P6202   叶氏筛法 0 / 0 (无)
2542 P6222   幂数 !(加强版) 0 / 0 (无)
2548 P6229   这是一道简单的数学题 0 / 0 (无)
2551 P6232   毒瘤题加强版 0 / 0 (无)
2554 P6235   区间素数个数 0 / 0 (无)
2559 P6241   性能优化 I 0 / 0 (无)
2563 P6245   红太阳 0 / 0 (无)
2565 P6247   九个太阳 0 / 0 (无)
2580 P6264   friend-斐波那契 0 / 0 (无)
2583 P6267   生成随机数 0 / 0 (无)
2610 P6294   touch 0 / 0 (无)
2619 P6303   水题 0 / 0 (无)
2630 P6342   跳一跳 0 / 0 (无)
2653 P6368   请让本题永远沉睡于此 0 / 0 (无)
2660 P6375   LCMSUM 0 / 0 (无)
2677 P6392   「THUPC 2018」密码学第三次小作业 / Rsa 0 / 0 (无)
2705 P6438   框出一个正方形 0 / 0 (无)
2707 P6440   万能欧几里得 0 / 0 (无)
2711 P6465   二平方和定理 0 / 0 (无)
2712 P6466   分解质因数 0 / 0 (无)
2728 P6482   LJJ 爱数数 0 / 0 (无)
2770 P6539   奇妙数论题 0 / 0 (无)
2773 P6542   离散对数 0 / 0 (无)
2799 P6568   「Project Euler 9」特殊勾股数 0 / 0 (无)
2818 P6587   「ICPC World Finals 2019」交通堵塞 0 / 0 (无)
2836 P6625   时间复杂度 0 / 0 (无)
2840 P6629   EntropyIncreaser 与 Galois 理论 0 / 0 (无)
2856 P6680   「hyOI2019」henry_y 的函数 0 / 0 (无)
2858 P6682   梦中的数论 0 / 0 (无)
2862 P6686   Stupid GCD 0 / 0 (无)
2864 P6688   最大团计数 0 / 0 (无)
2869 P6693   「MtOI2019」幽灵乐团 0 / 0 (无)
2878 P6702   「hyOI2019」henry_y 的莫比乌斯函数 0 / 0 (无)
2889 P6713   「EC Final 2019」狄利克雷 k 次根 加强版 0 / 0 (无)
2890 P6714   Stupid Product 0 / 0 (无)
2891 P6715   最大净商问题 0 / 0 (无)
2894 P6718   九个太阳「弱」化版 0 / 0 (无)
2900 P6724   「CodePlus #7」同余方程 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题